Ghansoli Depot To Nerul Sec.46/48 NMMT Bus Timetable | Nerul Sec.46/48 To Ghansoli Depot NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 20 Time Table | Ghansoli Depot To Nerul Sec.46/48 Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Nerul Sec.46/48 To Ghansoli Depot Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Ghansoli Depot To Nerul Sec.46/48 Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Nerul Sec.46/48 To Ghansoli Depot Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | NMMT Bus No: 20 Timetable | No 20 Bus NMMT Route Timetable
Ghansoli Depot To Nerul Sec.46/48 NMMT Bus Timetable | Route 20 Bus Time Table
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Ghansoli Depot | 05:00AM,05:18AM,05:36AM,05:54AM,06:12AM,06:30AM,06:48AM,07:06AM,07:24AM,07:42AM,08:00AM,08:18AM,08:36AM,09:28AM,09:56AM,10:24AM,10:52AM,11:20AM,11:48AM,12:16PM,12:44PM,13:12PM,13:40PM,14:08PM,14:36PM,15:04PM,15:32PM,16:15PM,16:38PM,17:01PM,17:24PM,17:47PM,18:10PM,18:33PM,18:56PM,19:19PM,19:42PM,20:05PM,20:28PM,20:51PM,21:14PM,21:37PM,22:05PM |
2 | Rajiv Gandhi College | 05:01AM,05:19AM,05:37AM,05:55AM,06:13AM,06:31AM,06:49AM,07:07AM,07:25AM,07:43AM,08:01AM,08:19AM,08:37AM,09:29AM,09:57AM,10:25AM,10:53AM,11:21AM,11:49AM,12:17PM,12:45PM,13:13PM,13:41PM,14:09PM,14:37PM,15:05PM,15:33PM,16:16PM,16:39PM,17:02PM,17:25PM,17:48PM,18:11PM,18:34PM,18:57PM,19:20PM,19:43PM,20:06PM,20:29PM,20:52PM,21:15PM,21:38PM,22:06PM |
3 | Ghansoli Gharonda | 05:02AM,05:20AM,05:38AM,05:56AM,06:14AM,06:32AM,06:50AM,07:08AM,07:26AM,07:44AM,08:02AM,08:20AM,08:38AM,09:30AM,09:58AM,10:26AM,10:54AM,11:22AM,11:50AM,12:18PM,12:46PM,13:14PM,13:42PM,14:10PM,14:38PM,15:06PM,15:34PM,16:17PM,16:40PM,17:03PM,17:26PM,17:49PM,18:12PM,18:35PM,18:58PM,19:21PM,19:44PM,20:07PM,20:30PM,20:53PM,21:16PM,21:39PM,22:07PM |
4 | Siddheshwar Society / Gharonda | 05:03AM,05:21AM,05:39AM,05:57AM,06:15AM,06:33AM,06:51AM,07:09AM,07:27AM,07:45AM,08:03AM,08:21AM,08:39AM,09:31AM,09:59AM,10:27AM,10:55AM,11:23AM,11:51AM,12:19PM,12:47PM,13:15PM,13:43PM,14:11PM,14:39PM,15:07PM,15:35PM,16:18PM,16:41PM,17:04PM,17:27PM,17:50PM,18:13PM,18:36PM,18:59PM,19:22PM,19:45PM,20:08PM,20:31PM,20:54PM,21:17PM,21:40PM,22:08PM |
5 | Panchavati | 05:04AM,05:22AM,05:40AM,05:58AM,06:16AM,06:34AM,06:52AM,07:10AM,07:28AM,07:46AM,08:04AM,08:22AM,08:40AM,09:32AM,10:00AM,10:28AM,10:56AM,11:24AM,11:52AM,12:20PM,12:48PM,13:16PM,13:44PM,14:12PM,14:40PM,15:08PM,15:36PM,16:19PM,16:42PM,17:05PM,17:28PM,17:51PM,18:14PM,18:37PM,19:00PM,19:23PM,19:46PM,20:09PM,20:32PM,20:55PM,21:18PM,21:41PM,22:09PM |
6 | Ghansoli Railway Station (W) | 05:05AM,05:23AM,05:41AM,05:59AM,06:17AM,06:35AM,06:53AM,07:11AM,07:29AM,07:47AM,08:05AM,08:23AM,08:41AM,09:33AM,10:01AM,10:29AM,10:57AM,11:25AM,11:53AM,12:21PM,12:49PM,13:17PM,13:45PM,14:13PM,14:41PM,15:09PM,15:37PM,16:20PM,16:43PM,17:06PM,17:29PM,17:52PM,18:15PM,18:38PM,19:01PM,19:24PM,19:47PM,20:10PM,20:33PM,20:56PM,21:19PM,21:42PM,22:10PM |
7 | Peer Mehmood Shah Baba Dargah | 05:06AM,05:24AM,05:42AM,06:00AM,06:18AM,06:36AM,06:54AM,07:12AM,07:30AM,07:48AM,08:06AM,08:24AM,08:42AM,09:34AM,10:02AM,10:30AM,10:58AM,11:26AM,11:54AM,12:22PM,12:50PM,13:18PM,13:46PM,14:14PM,14:42PM,15:10PM,15:38PM,16:21PM,16:44PM,17:07PM,17:30PM,17:53PM,18:16PM,18:39PM,19:02PM,19:25PM,19:48PM,20:11PM,20:34PM,20:57PM,21:20PM,21:43PM,22:11PM |
8 | Terna Engineering College | 05:07AM,05:25AM,05:43AM,06:01AM,06:19AM,06:37AM,06:55AM,07:13AM,07:31AM,07:49AM,08:07AM,08:25AM,08:43AM,09:35AM,10:03AM,10:31AM,10:59AM,11:27AM,11:55AM,12:23PM,12:51PM,13:19PM,13:47PM,14:15PM,14:43PM,15:11PM,15:39PM,16:22PM,16:45PM,17:08PM,17:31PM,17:54PM,18:17PM,18:40PM,19:03PM,19:26PM,19:49PM,20:12PM,20:35PM,20:58PM,21:21PM,21:44PM,22:12PM |
9 | Koparkhairane Sector 2/20 | 05:08AM,05:26AM,05:44AM,06:02AM,06:20AM,06:38AM,06:56AM,07:14AM,07:32AM,07:50AM,08:08AM,08:26AM,08:44AM,09:36AM,10:04AM,10:32AM,11:00AM,11:28AM,11:56AM,12:24PM,12:52PM,13:20PM,13:48PM,14:16PM,14:44PM,15:12PM,15:40PM,16:23PM,16:46PM,17:09PM,17:32PM,17:55PM,18:18PM,18:41PM,19:04PM,19:27PM,19:50PM,20:13PM,20:36PM,20:59PM,21:22PM,21:45PM,22:13PM |
10 | Ranjan Devi Chowk / MSEB | 05:09AM,05:27AM,05:45AM,06:03AM,06:21AM,06:39AM,06:57AM,07:15AM,07:33AM,07:51AM,08:09AM,08:27AM,08:45AM,09:37AM,10:05AM,10:33AM,11:01AM,11:29AM,11:57AM,12:25PM,12:53PM,13:21PM,13:49PM,14:17PM,14:45PM,15:13PM,15:41PM,16:24PM,16:47PM,17:10PM,17:33PM,17:56PM,18:19PM,18:42PM,19:05PM,19:28PM,19:51PM,20:14PM,20:37PM,21:00PM,21:23PM,21:46PM,22:14PM |
11 | Koparkhairane Bus Station | 05:10AM,05:28AM,05:46AM,06:04AM,06:22AM,06:40AM,06:58AM,07:16AM,07:34AM,07:52AM,08:10AM,08:28AM,08:46AM,09:38AM,10:06AM,10:34AM,11:02AM,11:30AM,11:58AM,12:26PM,12:54PM,13:22PM,13:50PM,14:18PM,14:46PM,15:14PM,15:42PM,16:25PM,16:48PM,17:11PM,17:34PM,17:57PM,18:20PM,18:43PM,19:06PM,19:29PM,19:52PM,20:15PM,20:38PM,21:01PM,21:24PM,21:47PM,22:15PM |
12 | Shubham Palace | 05:11AM,05:29AM,05:47AM,06:05AM,06:23AM,06:41AM,06:59AM,07:17AM,07:35AM,07:53AM,08:11AM,08:29AM,08:47AM,09:39AM,10:07AM,10:35AM,11:03AM,11:31AM,11:59AM,12:27PM,12:55PM,13:23PM,13:51PM,14:19PM,14:47PM,15:15PM,15:43PM,16:26PM,16:49PM,17:12PM,17:35PM,17:58PM,18:21PM,18:44PM,19:07PM,19:30PM,19:53PM,20:16PM,20:39PM,21:02PM,21:25PM,21:48PM,22:16PM |
13 | R.F. Naik School | 05:12AM,05:30AM,05:48AM,06:06AM,06:24AM,06:42AM,07:00AM,07:18AM,07:36AM,07:54AM,08:12AM,08:30AM,08:48AM,09:40AM,10:08AM,10:36AM,11:04AM,11:32AM,12:00PM,12:28PM,12:56PM,13:24PM,13:52PM,14:20PM,14:48PM,15:16PM,15:44PM,16:27PM,16:50PM,17:13PM,17:36PM,17:59PM,18:22PM,18:45PM,19:08PM,19:31PM,19:54PM,20:17PM,20:40PM,21:03PM,21:26PM,21:49PM,22:17PM |
14 | Samtanagar | 05:13AM,05:31AM,05:49AM,06:07AM,06:25AM,06:43AM,07:01AM,07:19AM,07:37AM,07:55AM,08:13AM,08:31AM,08:49AM,09:41AM,10:09AM,10:37AM,11:05AM,11:33AM,12:01PM,12:29PM,12:57PM,13:25PM,13:53PM,14:21PM,14:49PM,15:17PM,15:45PM,16:28PM,16:51PM,17:14PM,17:37PM,18:00PM,18:23PM,18:46PM,19:09PM,19:32PM,19:55PM,20:18PM,20:41PM,21:04PM,21:27PM,21:50PM,22:18PM |
15 | Mega Mart (Vashi) | 05:14AM,05:32AM,05:50AM,06:08AM,06:26AM,06:44AM,07:02AM,07:20AM,07:38AM,07:56AM,08:14AM,08:32AM,08:50AM,09:42AM,10:10AM,10:38AM,11:06AM,11:34AM,12:02PM,12:30PM,12:58PM,13:26PM,13:54PM,14:22PM,14:50PM,15:18PM,15:46PM,16:29PM,16:52PM,17:15PM,17:38PM,18:01PM,18:24PM,18:47PM,19:10PM,19:33PM,19:56PM,20:19PM,20:42PM,21:05PM,21:28PM,21:51PM,22:19PM |
16 | Kopri Naka Sec-29 | 05:15AM,05:33AM,05:51AM,06:09AM,06:27AM,06:45AM,07:03AM,07:21AM,07:39AM,07:57AM,08:15AM,08:33AM,08:51AM,09:43AM,10:11AM,10:39AM,11:07AM,11:35AM,12:03PM,12:31PM,12:59PM,13:27PM,13:55PM,14:23PM,14:51PM,15:19PM,15:47PM,16:30PM,16:53PM,17:16PM,17:39PM,18:02PM,18:25PM,18:48PM,19:11PM,19:34PM,19:57PM,20:20PM,20:43PM,21:06PM,21:29PM,21:52PM,22:20PM |
17 | Juhu Village | 05:16AM,05:34AM,05:52AM,06:10AM,06:28AM,06:46AM,07:04AM,07:22AM,07:40AM,07:58AM,08:16AM,08:34AM,08:52AM,09:44AM,10:12AM,10:40AM,11:08AM,11:36AM,12:04PM,12:32PM,13:00PM,13:28PM,13:56PM,14:24PM,14:52PM,15:20PM,15:48PM,16:31PM,16:54PM,17:17PM,17:40PM,18:03PM,18:26PM,18:49PM,19:12PM,19:35PM,19:58PM,20:21PM,20:44PM,21:07PM,21:30PM,21:53PM,22:21PM |
18 | Samaj Mandir Hall (Sector 10 Vashi) | 05:17AM,05:35AM,05:53AM,06:11AM,06:29AM,06:47AM,07:05AM,07:23AM,07:41AM,07:59AM,08:17AM,08:35AM,08:53AM,09:45AM,10:13AM,10:41AM,11:09AM,11:37AM,12:05PM,12:33PM,13:01PM,13:29PM,13:57PM,14:25PM,14:53PM,15:21PM,15:49PM,16:32PM,16:55PM,17:18PM,17:41PM,18:04PM,18:27PM,18:50PM,19:13PM,19:36PM,19:59PM,20:22PM,20:45PM,21:08PM,21:31PM,21:54PM,22:22PM |
19 | Vashi Sector No.10-15 | 05:18AM,05:36AM,05:54AM,06:12AM,06:30AM,06:48AM,07:06AM,07:24AM,07:42AM,08:00AM,08:18AM,08:36AM,08:54AM,09:46AM,10:14AM,10:42AM,11:10AM,11:38AM,12:06PM,12:34PM,13:02PM,13:30PM,13:58PM,14:26PM,14:54PM,15:22PM,15:50PM,16:33PM,16:56PM,17:19PM,17:42PM,18:05PM,18:28PM,18:51PM,19:14PM,19:37PM,20:00PM,20:23PM,20:46PM,21:09PM,21:32PM,21:55PM,22:23PM |
20 | Sector No 9 / Juhu Nagar Market Vashi | 05:19AM,05:37AM,05:55AM,06:13AM,06:31AM,06:49AM,07:07AM,07:25AM,07:43AM,08:01AM,08:19AM,08:37AM,08:55AM,09:47AM,10:15AM,10:43AM,11:11AM,11:39AM,12:07PM,12:35PM,13:03PM,13:31PM,13:59PM,14:27PM,14:55PM,15:23PM,15:51PM,16:34PM,16:57PM,17:20PM,17:43PM,18:06PM,18:29PM,18:52PM,19:15PM,19:38PM,20:01PM,20:24PM,20:47PM,21:10PM,21:33PM,21:56PM,22:24PM |
21 | Vashi Bus Station | 05:20AM,05:38AM,05:56AM,06:14AM,06:32AM,06:50AM,07:08AM,07:26AM,07:44AM,08:02AM,08:20AM,08:38AM,08:56AM,09:48AM,10:16AM,10:44AM,11:12AM,11:40AM,12:08PM,12:36PM,13:04PM,13:32PM,14:00PM,14:28PM,14:56PM,15:24PM,15:52PM,16:35PM,16:58PM,17:21PM,17:44PM,18:07PM,18:30PM,18:53PM,19:16PM,19:39PM,20:02PM,20:25PM,20:48PM,21:11PM,21:34PM,21:57PM,22:25PM |
22 | S.S.C. Board Office | 05:21AM,05:39AM,05:57AM,06:15AM,06:33AM,06:51AM,07:09AM,07:27AM,07:45AM,08:03AM,08:21AM,08:39AM,08:57AM,09:49AM,10:17AM,10:45AM,11:13AM,11:41AM,12:09PM,12:37PM,13:05PM,13:33PM,14:01PM,14:29PM,14:57PM,15:25PM,15:53PM,16:36PM,16:59PM,17:22PM,17:45PM,18:08PM,18:31PM,18:54PM,19:17PM,19:40PM,20:03PM,20:26PM,20:49PM,21:12PM,21:35PM,21:58PM,22:26PM |
23 | Shiv Centre | 05:22AM,05:40AM,05:58AM,06:16AM,06:34AM,06:52AM,07:10AM,07:28AM,07:46AM,08:04AM,08:22AM,08:40AM,08:58AM,09:50AM,10:18AM,10:46AM,11:14AM,11:42AM,12:10PM,12:38PM,13:06PM,13:34PM,14:02PM,14:30PM,14:58PM,15:26PM,15:54PM,16:37PM,17:00PM,17:23PM,17:46PM,18:09PM,18:32PM,18:55PM,19:18PM,19:41PM,20:04PM,20:27PM,20:50PM,21:13PM,21:36PM,21:59PM,22:27PM |
24 | B.A.P. Market (Vashi) | 05:23AM,05:41AM,05:59AM,06:17AM,06:35AM,06:53AM,07:11AM,07:29AM,07:47AM,08:05AM,08:23AM,08:41AM,08:59AM,09:51AM,10:19AM,10:47AM,11:15AM,11:43AM,12:11PM,12:39PM,13:07PM,13:35PM,14:03PM,14:31PM,14:59PM,15:27PM,15:55PM,16:38PM,17:01PM,17:24PM,17:47PM,18:10PM,18:33PM,18:56PM,19:19PM,19:42PM,20:05PM,20:28PM,20:51PM,21:14PM,21:37PM,22:00PM,22:28PM |
25 | I.C.L. School | 05:24AM,05:42AM,06:00AM,06:18AM,06:36AM,06:54AM,07:12AM,07:30AM,07:48AM,08:06AM,08:24AM,08:42AM,09:00AM,09:52AM,10:20AM,10:48AM,11:16AM,11:44AM,12:12PM,12:40PM,13:08PM,13:36PM,14:04PM,14:32PM,15:00PM,15:28PM,15:56PM,16:39PM,17:02PM,17:25PM,17:48PM,18:11PM,18:34PM,18:57PM,19:20PM,19:43PM,20:06PM,20:29PM,20:52PM,21:15PM,21:38PM,22:01PM,22:29PM |
26 | Turbhe Naka (Janta Market) | 05:25AM,05:43AM,06:01AM,06:19AM,06:37AM,06:55AM,07:13AM,07:31AM,07:49AM,08:07AM,08:25AM,08:43AM,09:01AM,09:53AM,10:21AM,10:49AM,11:17AM,11:45AM,12:13PM,12:41PM,13:09PM,13:37PM,14:05PM,14:33PM,15:01PM,15:29PM,15:57PM,16:40PM,17:03PM,17:26PM,17:49PM,18:12PM,18:35PM,18:58PM,19:21PM,19:44PM,20:07PM,20:30PM,20:53PM,21:16PM,21:39PM,22:02PM,22:30PM |
27 | Sanpada Police Station | 05:26AM,05:44AM,06:02AM,06:20AM,06:38AM,06:56AM,07:14AM,07:32AM,07:50AM,08:08AM,08:26AM,08:44AM,09:02AM,09:54AM,10:22AM,10:50AM,11:18AM,11:46AM,12:14PM,12:42PM,13:10PM,13:38PM,14:06PM,14:34PM,15:02PM,15:30PM,15:58PM,16:41PM,17:04PM,17:27PM,17:50PM,18:13PM,18:36PM,18:59PM,19:22PM,19:45PM,20:08PM,20:31PM,20:54PM,21:17PM,21:40PM,22:03PM,22:31PM |
28 | Juinagar Station (Herdilla Co.) | 05:27AM,05:45AM,06:03AM,06:21AM,06:39AM,06:57AM,07:15AM,07:33AM,07:51AM,08:09AM,08:27AM,08:45AM,09:03AM,09:55AM,10:23AM,10:51AM,11:19AM,11:47AM,12:15PM,12:43PM,13:11PM,13:39PM,14:07PM,14:35PM,15:03PM,15:31PM,15:59PM,16:42PM,17:05PM,17:28PM,17:51PM,18:14PM,18:37PM,19:00PM,19:23PM,19:46PM,20:09PM,20:32PM,20:55PM,21:18PM,21:41PM,22:04PM,22:32PM |
29 | Shiravane Village | 05:28AM,05:46AM,06:04AM,06:22AM,06:40AM,06:58AM,07:16AM,07:34AM,07:52AM,08:10AM,08:28AM,08:46AM,09:04AM,09:56AM,10:24AM,10:52AM,11:20AM,11:48AM,12:16PM,12:44PM,13:12PM,13:40PM,14:08PM,14:36PM,15:04PM,15:32PM,16:00PM,16:43PM,17:06PM,17:29PM,17:52PM,18:15PM,18:38PM,19:01PM,19:24PM,19:47PM,20:10PM,20:33PM,20:56PM,21:19PM,21:42PM,22:05PM,22:33PM |
30 | Nerul Naka | 05:29AM,05:47AM,06:05AM,06:23AM,06:41AM,06:59AM,07:17AM,07:35AM,07:53AM,08:11AM,08:29AM,08:47AM,09:05AM,09:57AM,10:25AM,10:53AM,11:21AM,11:49AM,12:17PM,12:45PM,13:13PM,13:41PM,14:09PM,14:37PM,15:05PM,15:33PM,16:01PM,16:44PM,17:07PM,17:30PM,17:53PM,18:16PM,18:39PM,19:02PM,19:25PM,19:48PM,20:11PM,20:34PM,20:57PM,21:20PM,21:43PM,22:06PM,22:34PM |
31 | Dr. D.Y. Patil College (Nerul L.P.) | 05:30AM,05:48AM,06:06AM,06:24AM,06:42AM,07:00AM,07:18AM,07:36AM,07:54AM,08:12AM,08:30AM,08:48AM,09:06AM,09:58AM,10:26AM,10:54AM,11:22AM,11:50AM,12:18PM,12:46PM,13:14PM,13:42PM,14:10PM,14:38PM,15:06PM,15:34PM,16:02PM,16:45PM,17:08PM,17:31PM,17:54PM,18:17PM,18:40PM,19:03PM,19:26PM,19:49PM,20:12PM,20:35PM,20:58PM,21:21PM,21:44PM,22:07PM,22:35PM |
32 | Sarsole Koliwada | 05:31AM,05:49AM,06:07AM,06:25AM,06:43AM,07:01AM,07:19AM,07:37AM,07:55AM,08:13AM,08:31AM,08:49AM,09:07AM,09:59AM,10:27AM,10:55AM,11:23AM,11:51AM,12:19PM,12:47PM,13:15PM,13:43PM,14:11PM,14:39PM,15:07PM,15:35PM,16:03PM,16:46PM,17:09PM,17:32PM,17:55PM,18:18PM,18:41PM,19:04PM,19:27PM,19:50PM,20:13PM,20:36PM,20:59PM,21:22PM,21:45PM,22:08PM,22:36PM |
33 | Sarsole Bus Station | 05:32AM,05:50AM,06:08AM,06:26AM,06:44AM,07:02AM,07:20AM,07:38AM,07:56AM,08:14AM,08:32AM,08:50AM,09:08AM,10:00AM,10:28AM,10:56AM,11:24AM,11:52AM,12:20PM,12:48PM,13:16PM,13:44PM,14:12PM,14:40PM,15:08PM,15:36PM,16:04PM,16:47PM,17:10PM,17:33PM,17:56PM,18:19PM,18:42PM,19:05PM,19:28PM,19:51PM,20:14PM,20:37PM,21:00PM,21:23PM,21:46PM,22:09PM,22:37PM |
34 | Kukshet Gaon | 05:33AM,05:51AM,06:09AM,06:27AM,06:45AM,07:03AM,07:21AM,07:39AM,07:57AM,08:15AM,08:33AM,08:51AM,09:09AM,10:01AM,10:29AM,10:57AM,11:25AM,11:53AM,12:21PM,12:49PM,13:17PM,13:45PM,14:13PM,14:41PM,15:09PM,15:37PM,16:05PM,16:48PM,17:11PM,17:34PM,17:57PM,18:20PM,18:43PM,19:06PM,19:29PM,19:52PM,20:15PM,20:38PM,21:01PM,21:24PM,21:47PM,22:10PM,22:38PM |
35 | Vidyaprasark Shikshan Mandal | 05:34AM,05:52AM,06:10AM,06:28AM,06:46AM,07:04AM,07:22AM,07:40AM,07:58AM,08:16AM,08:34AM,08:52AM,09:10AM,10:02AM,10:30AM,10:58AM,11:26AM,11:54AM,12:22PM,12:50PM,13:18PM,13:46PM,14:14PM,14:42PM,15:10PM,15:38PM,16:06PM,16:49PM,17:12PM,17:35PM,17:58PM,18:21PM,18:44PM,19:07PM,19:30PM,19:53PM,20:16PM,20:39PM,21:02PM,21:25PM,21:48PM,22:11PM,22:39PM |
36 | Gaondevi Chowk | 05:35AM,05:53AM,06:11AM,06:29AM,06:47AM,07:05AM,07:23AM,07:41AM,07:59AM,08:17AM,08:35AM,08:53AM,09:11AM,10:03AM,10:31AM,10:59AM,11:27AM,11:55AM,12:23PM,12:51PM,13:19PM,13:47PM,14:15PM,14:43PM,15:11PM,15:39PM,16:07PM,16:50PM,17:13PM,17:36PM,17:59PM,18:22PM,18:45PM,19:08PM,19:31PM,19:54PM,20:17PM,20:40PM,21:03PM,21:26PM,21:49PM,22:12PM,22:40PM |
37 | Nerul Railway Station (W) | 05:36AM,05:54AM,06:12AM,06:30AM,06:48AM,07:06AM,07:24AM,07:42AM,08:00AM,08:18AM,08:36AM,08:54AM,09:12AM,10:04AM,10:32AM,11:00AM,11:28AM,11:56AM,12:24PM,12:52PM,13:20PM,13:48PM,14:16PM,14:44PM,15:12PM,15:40PM,16:08PM,16:51PM,17:14PM,17:37PM,18:00PM,18:23PM,18:46PM,19:09PM,19:32PM,19:55PM,20:18PM,20:41PM,21:04PM,21:27PM,21:50PM,22:13PM,22:41PM |
38 | Terna Hospital | 05:37AM,05:55AM,06:13AM,06:31AM,06:49AM,07:07AM,07:25AM,07:43AM,08:01AM,08:19AM,08:37AM,08:55AM,09:13AM,10:05AM,10:33AM,11:01AM,11:29AM,11:57AM,12:25PM,12:53PM,13:21PM,13:49PM,14:17PM,14:45PM,15:13PM,15:41PM,16:09PM,16:52PM,17:15PM,17:38PM,18:01PM,18:24PM,18:47PM,19:10PM,19:33PM,19:56PM,20:19PM,20:42PM,21:05PM,21:28PM,21:51PM,22:14PM,22:42PM |
39 | Shri Ganesh Cooperative Housing Society | 05:38AM,05:56AM,06:14AM,06:32AM,06:50AM,07:08AM,07:26AM,07:44AM,08:02AM,08:20AM,08:38AM,08:56AM,09:14AM,10:06AM,10:34AM,11:02AM,11:30AM,11:58AM,12:26PM,12:54PM,13:22PM,13:50PM,14:18PM,14:46PM,15:14PM,15:42PM,16:10PM,16:53PM,17:16PM,17:39PM,18:02PM,18:25PM,18:48PM,19:11PM,19:34PM,19:57PM,20:20PM,20:43PM,21:06PM,21:29PM,21:52PM,22:15PM,22:43PM |
40 | Sanjay Joshi Chowk | 05:39AM,05:57AM,06:15AM,06:33AM,06:51AM,07:09AM,07:27AM,07:45AM,08:03AM,08:21AM,08:39AM,08:57AM,09:15AM,10:07AM,10:35AM,11:03AM,11:31AM,11:59AM,12:27PM,12:55PM,13:23PM,13:51PM,14:19PM,14:47PM,15:15PM,15:43PM,16:11PM,16:54PM,17:17PM,17:40PM,18:03PM,18:26PM,18:49PM,19:12PM,19:35PM,19:58PM,20:21PM,20:44PM,21:07PM,21:30PM,21:53PM,22:16PM,22:44PM |
41 | Seawood Railway Station | 05:40AM,05:58AM,06:16AM,06:34AM,06:52AM,07:10AM,07:28AM,07:46AM,08:04AM,08:22AM,08:40AM,08:58AM,09:16AM,10:08AM,10:36AM,11:04AM,11:32AM,12:00PM,12:28PM,12:56PM,13:24PM,13:52PM,14:20PM,14:48PM,15:16PM,15:44PM,16:12PM,16:55PM,17:18PM,17:41PM,18:04PM,18:27PM,18:50PM,19:13PM,19:36PM,19:59PM,20:22PM,20:45PM,21:08PM,21:31PM,21:54PM,22:17PM,22:45PM |
42 | Nerul Sector 42 (D-Mart) | 05:41AM,05:59AM,06:17AM,06:35AM,06:53AM,07:11AM,07:29AM,07:47AM,08:05AM,08:23AM,08:41AM,08:59AM,09:17AM,10:09AM,10:37AM,11:05AM,11:33AM,12:01PM,12:29PM,12:57PM,13:25PM,13:53PM,14:21PM,14:49PM,15:17PM,15:45PM,16:13PM,16:56PM,17:19PM,17:42PM,18:05PM,18:28PM,18:51PM,19:14PM,19:37PM,20:00PM,20:23PM,20:46PM,21:09PM,21:32PM,21:55PM,22:18PM,22:46PM |
43 | Kendriya Vihar Sector 38 | 05:42AM,06:00AM,06:18AM,06:36AM,06:54AM,07:12AM,07:30AM,07:48AM,08:06AM,08:24AM,08:42AM,09:00AM,09:18AM,10:10AM,10:38AM,11:06AM,11:34AM,12:02PM,12:30PM,12:58PM,13:26PM,13:54PM,14:22PM,14:50PM,15:18PM,15:46PM,16:14PM,16:57PM,17:20PM,17:43PM,18:06PM,18:29PM,18:52PM,19:15PM,19:38PM,20:01PM,20:24PM,20:47PM,21:10PM,21:33PM,21:56PM,22:19PM,22:47PM |
44 | Ganesh Talav Karave Gaon | 05:43AM,06:01AM,06:19AM,06:37AM,06:55AM,07:13AM,07:31AM,07:49AM,08:07AM,08:25AM,08:43AM,09:01AM,09:19AM,10:11AM,10:39AM,11:07AM,11:35AM,12:03PM,12:31PM,12:59PM,13:27PM,13:55PM,14:23PM,14:51PM,15:19PM,15:47PM,16:15PM,16:58PM,17:21PM,17:44PM,18:07PM,18:30PM,18:53PM,19:16PM,19:39PM,20:02PM,20:25PM,20:48PM,21:11PM,21:34PM,21:57PM,22:20PM,22:48PM |
45 | Ashtagandha Society (Nerul) | 05:44AM,06:02AM,06:20AM,06:38AM,06:56AM,07:14AM,07:32AM,07:50AM,08:08AM,08:26AM,08:44AM,09:02AM,09:20AM,10:12AM,10:40AM,11:08AM,11:36AM,12:04PM,12:32PM,13:00PM,13:28PM,13:56PM,14:24PM,14:52PM,15:20PM,15:48PM,16:16PM,16:59PM,17:22PM,17:45PM,18:08PM,18:31PM,18:54PM,19:17PM,19:40PM,20:03PM,20:26PM,20:49PM,21:12PM,21:35PM,21:58PM,22:21PM,22:49PM |
46 | Nerul Sector 46 & 48 | 05:53AM,06:11AM,06:29AM,06:47AM,07:05AM,07:23AM,07:41AM,07:59AM,08:17AM,08:35AM,08:53AM,09:11AM,09:29AM,10:21AM,10:49AM,11:17AM,11:45AM,12:13PM,12:41PM,13:09PM,13:37PM,13:55PM,14:33PM,15:01PM,15:29PM,15:57PM,16:25PM,17:08PM,17:31PM,17:54PM,18:17PM,18:40PM,19:03PM,19:26PM,19:49PM,20:12PM,20:35PM,20:58PM,21:21PM,21:44PM,22:07PM,22:30PM,22:58PM |
Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.
Nerul Sec.46/48 To Ghansoli Depot NMMT Bus Timetable | Route 20 NMMT Bus Time Table
Stop Number | Bus Stop Name | Departure Times |
---|---|---|
1 | Nerul Sector 46 & 48 | 06:05AM,06:23AM,06:41AM,06:59AM,07:17AM,07:35AM,07:53AM,08:11AM,08:29AM,08:47AM,09:19AM,09:47AM,10:15AM,10:43AM,11:11AM,11:39AM,12:07PM,12:35PM,13:03PM,13:31PM,13:59PM,14:27PM,14:55PM,15:23PM,16:14PM,16:37PM,17:00PM,17:23PM,17:46PM,18:09PM,18:32PM,18:55PM,19:18PM,19:41PM,20:04PM,20:27PM,20:50PM,21:13PM,21:36PM,21:59PM,22:22PM,22:45PM,23:20PM |
2 | Ashtagandha Society (Nerul) | 06:06AM,06:24AM,06:42AM,07:00AM,07:18AM,07:36AM,07:54AM,08:12AM,08:30AM,08:48AM,09:20AM,09:48AM,10:16AM,10:44AM,11:12AM,11:40AM,12:08PM,12:36PM,13:04PM,13:32PM,14:00PM,14:28PM,14:56PM,15:24PM,16:15PM,16:38PM,17:01PM,17:24PM,17:47PM,18:10PM,18:33PM,18:56PM,19:19PM,19:42PM,20:05PM,20:28PM,20:51PM,21:14PM,21:37PM,22:00PM,22:23PM,22:46PM,23:21PM |
